Tegoroczne wakacje, będą jednak należeć do wyjątkowych i na długo pozostaną w pamięci kolekcjonerów i inwestorów, bowiem w wyniku pęknięcia bańki spekulacyjnej na monetach, ceny większości monet kolekcjonerskich III RP spadły o ponad 50% wartości w ciągu kilku miesięcy, osiągając minimum na przełomie czerwca i lipca.
Korzystając z archiwum serwisu aukcyjnego Allegro.pl sporządziłem tabelkę, w której porównałem przybliżone ceny transakcji na monetach 20-złotowych z początku wakacji oraz końca sierpnia.
Uzyskałem tym samym bardzo ciekawe wartości, popatrzcie sami:
| emisja | moneta | przełom 06/07 2008r. | koniec 08.2008r. | cena katalog. parachimowicz 2008r | |
| 2008 | sokół | 160.00 zł | 180.00 zł | brak | |
| 2007 | toruń | 100.00 zł | 120.00 zł | 120.00 zł | |
| foka | 230.00 zł | 310.00 zł | 250.00 zł | ||
| 2006 | gierymski | 76.00 zł | 92.00 zł | 140.00 zł | |
| haczów | 100.00 zł | 135.00 zł | 140.00 zł | ||
| noc swiet. | 290.00 zł | 330.00 zł | 190.00 zł | ||
| swistak | 225.00 zł | 280.00 zł | 280.00 zł | ||
| 2005 | makowski | 80.00 zł | 85.00 zł | 140.00 zł | |
| jasna góra | 90.00 zł | 100.00 zł | 140.00 zł | ||
| puchacz | 230.00 zł | 290.00 zł | 300.00 zł | ||
| 2004 | wyspianski | 70.00 zł | 90.00 zł | 150.00 zł | |
| dożynki | 110.00 zł | 130.00 zł | 140.00 zł | ||
| getto łódź | 75.00 zł | 90.00 zł | 120.00 zł | ||
| senat | 200.00 zł | 270.00 zł | 160.00 zł | ||
| morświn | 280.00 zł | 340.00 zł | 350.00 zł | ||
| 2002 | matejko | 280.00 zł | 390.00 zł | 250.00 zł | |
| malbork | 250.00 zł | 350.00 zł | 250.00 zł | ||
| 2001 | szlak | 1,800.00 zł | 2,100.00 zł | 3,500.00 zł | |
| koszyk | 4,646.00 zł | 5,682.00 zł | |||
| 100% | 122,3% |
Wyniki mojej pracy jednoznacznie pokazują, że ceny monet rozpoczęły pierwszy od stycznia dynamiczny wzrost. Już za 2 miesiące ukaże się nowy katalog monet na 2009 rok, który podyktuje ceny.
Do stycznia powinniśmy się spodziewać regularnych wzrostów wartości monet, jednak nie ma raczej co liczyć na tak spektakularne zyski jak przed rokiem. Wielu inwestorów sparzyło się bardzo kupując na górce, co zmusiło ich do zaakceptowania dużej straty lub trzymania monet aż do wzrostu cen, który zamroził ich gotówkę na długie miesiące/lata. Zrażeni nie powrócą na rynek numizmatyczny.
Myślę, że na monetach da się jeszcze zarobić, dlatego nie wyprzedaję swoich zbiorów ( kupione w celu inwestycji długoterminowej ), ewentualnie wezmę pod uwagę drobną restrukturyzację portfela monet. Zastanowię się również nad drobnymi zakupami.
Co Wy myślicie o przyszłości rynku monet kolekcjonerskich?
Zachęcam do komentowania notki.
2 komentarze:
Ja czekam czy Haczów znowu będzie po 200 i wtedy ze 2 sprzedam :)
Jeżeli tendencja wzrostowa się utrzyma, to być może już niedługo ;)
Też mam 1 sztukę Haczowa, ale nie zamierzam się jej pozbywać. Może, gdy cena za kilka lat osiągnie kilka stówek to się pożegnamy, ale na pewno nie za 140 zł :)
Pozdrawiam
Prześlij komentarz